Dashboard
Real-time competitive intelligence for your restaurant chain.
Active Competitors
7
+12% vs last month
Today Alerts
3
-25% vs last month
Menu Changes
14
+8% vs last month
Avg Rating
4.1
+0.2 vs last month
Branch Tracker (Filial Izleme)
Gunluk filial yoxlamasi | Son: 28.07.2026 09:00 | Cemi: 103 filial
| Reqib | Filial Sayi | Seherler | Yeni Filiallar | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mcdonalds | 27 | Baki (15)Sumqayit (3)Gence (4)Mingecevir (1)Lenkeran (2)Quba (1)Seki (1) | Naxcivan - 28.07 Baki - 28 Mall - 29.07 | +2 new |
| KFC | 18 | Baki (10)Sumqayit (2)Gence (3)Naxcivan (1)Lenkeran (2) | Sumqayit - 15-ci mikrorayon - 27.07 | +1 new |
| Burger King | 14 | Baki (9)Sumqayit (2)Gence (2)Quba (1) | — | Updated |
| Papa Johns | 8 | Baki (6)Sumqayit (1)Gence (1) | Baki - Port Baku - 26.07 | +1 new |
| Subway | 11 | Baki (7)Sumqayit (2)Gence (1)Lenkeran (1) | — | Updated |
| Fryday | 3 | Baki (2)Quba (1) | — | Updated |
| Shaurma No1 | 22 | Baki (14)Sumqayit (3)Gence (3)Mingecevir (2) | Baki - 8-ci mikrorayon - 27.07 Gence - Kapaz - 27.07 Sumqayit - Corat - 28.07 | +3 new |
Price Trends (Last 8 Weeks)
Top Competitors
| # | Name | Category | Rating | Reviews | Avg Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdonalds | fast-food | 4.2 | 1250 | 4.1 |
| 2 | KFC | fast-food | 4.0 | 980 | 3.9 |
| 3 | Burger King | fast-food | 3.9 | 850 | 3.8 |
| 4 | Papa Johns | pizza | 4.4 | 670 | 4.3 |
| 5 | Subway | fast-food | 4.1 | 520 | 4.0 |
| 6 | Fryday | steakhouse | 4.5 | 420 | 4.4 |
| 7 | Shaurma No1 | fast-food | 3.7 | 310 | 3.5 |
AI Recommendations
Burger qiymetini artirin
Reqib son 5 gunde burger qiymetini 2 AZN artirib. Siz de premium seqmentde oldugunuz ucun qiymeti 1 AZN artirmaq tovsiye olunur.
Yeni vegan menyu elave edin
Son 2 heftede 3 reqib vegan mehsullar elave edib. Bazar trendi yukselir.
Instagram aktivliyi artirin
Reqibler heftede 5-7 post paylasir. Sizin aktivliyiniz heftede 2 post.
Catdirilma vaxtini optimallasdirin
Reqibler orta 25 deqiqeye catdirir. Sizde bu gosterici 35 deqiqedir.
Recent Alerts
Mcdonalds qiymet artirdi
highBig Mac 8.50 AZN → 9.50 AZN
Burger King menfi rey aldi
mediumCatdirilma gecikmesi ile bagli 2 ulduzlu rey
KFC yeni kampaniyaya basladi
medium2 al 1 ode - butun filiallarda aktivdir
Subway yeni mehsul elave etdi
lowVegan Teriyaki sendvic menyuya elave olundu
Fryday reytinqi keskin azaldi
highSon 24 saatda 4.2 → 3.8 dusus